Investor Relations
主要な経営指標等の推移を
掲載しております
(単位:百万円)
決算年月 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 20/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 25,393 | 25,023 | 26,891 | 30,939 | 32,511 |
経常利益 | 1,532 | 1,374 | 1,963 | 2,337 | 2,573 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,688 | 2,191 | 1,927 | 1,596 | 2,080 |
資本金 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
発行済株式総数 | 32,732,800株 | 32,732,800株 | 32,732,800株 | 32,732,800株 | 32,732,800株 |
純資産額 | 47,191 | 48,254 | 51,014 | 51,691 | 50,831 |
総資産額 | 58,473 | 55,616 | 60,756 | 63,041 | 60,566 |
1株当たり純資産額 | 1,580.27円 | 1,616.24円 | 1,708.71円 | 1,731.40円 | 1,804.13円 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) |
25.00円 (10.00円) | 20.00円 (10.00円) | 20.00円 (10.00円) | 20.00円 (10.00円) | 20.00円 (10.00円) |
1株当たり当期純利益 | 90.04円 | 73.42円 | 64.56円 | 53.48円 | 73.39円 |
自己資本比率 | 80.7% | 86.8% | 84.6% | 82.0% | 83.7% |
自己資本利益率 | 5.5% | 4.6% | 3.9% | 3.1% | 4.1% |
株価収益率 | 9.14倍 | 12.45倍 | 16.03倍 | 17.13倍 | 10.06倍 |
配当性向 | 27.8% | 27.2% | 31.0% | 37.4% | 27.3% |