TECHNOLOGYFlange Dimensions

JIS10K FLANGE Standard Size(JIS B 2220/2239-2006)

Unit:mm
Port Diameter Size of Flange Bolt hole Size of bolt
Outside Diameter Thickness (t) RF part Pitch Circle Diameter (C) No. (n) Dia. (h)
Excluded Gray Cast Iron Gray Cast Iron Height (f) Dia. (g)
D t t f g C n h
15A 95 12 16 1 51 70 4 15 M12
20A 100 14 18 1 56 75 4 15 M12
25A 125 14 18 1 67 90 4 19 M16
32A 135 16 20 2 76 100 4 19 M16
40A 140 16 20 2 81 105 4 19 M16
50A 155 16 20 2 96 120 4 19 M16
65A 175 18 22 2 116 140 4 19 M16
80A 185 18 22 2 126 150 8 19 M16
100A 210 18 24 2 151 175 8 19 M16
125A 250 20 24 2 182 210 8 23 M20
150A 280 22 26 2 212 240 8 23 M20
200A 330 22 26 2 262 290 12 23 M20
250A 400 24 30 2 324 355 12 25 M22
300A 445 24 32 3 368 400 16 25 M22
350A 490 26 34 3 413 445 16 25 M22
400A 560 28 36 3 475 510 16 27 M24
450A 620 30 38 3 530 565 20 27 M24
500A 675 30 40 3 585 620 20 27 M24
600A 795 32 44 3 690 730 24 33 M30

JIS20K FLANGE Standard Size(JIS B 2220/2239-2006)

Unit:mm
Port Diameter Size of Flange Bolt hole Size of bolt
Outside Diameter (D) Thickness (t) RF part Pitch Circle Diameter (C) No. (n) Dia. (h)
Excluded Gray Cast Iron Gray Cast Iron Height (f) Dia. (g)
D t t f g C n h
15A 95 14 16 1 51 70 4 15 M12
20A 100 16 18 1 56 75 4 15 M12
25A 125 16 20 1 67 90 4 19 M16
32A 135 18 20 2 76 100 4 19 M16
40A 140 18 22 2 81 105 4 19 M16
50A 155 18 22 2 96 120 8 19 M16
65A 175 20 24 2 116 140 8 19 M16
80A 200 22 26 2 132 160 8 23 M20
100A 225 24 28 2 160 185 8 23 M20
125A 270 26 30 2 195 225 8 25 M22
150A 305 28 32 2 230 260 12 25 M22
200A 350 30 34 2 275 305 12 25 M22
250A 430 34 38 2 345 380 12 27 M24
300A 480 36 40 3 395 430 16 27 M24
350A 540 40 44 3 440 480 16 33 M30
400A 605 46 50 3 495 540 16 33 M30
450A 675 48 54 3 560 605 20 33 M30
500A 730 50 58 3 615 660 20 33 M30
600A 845 54 66 3 720 770 24 39 M36

ASME CLASS 150 FLANGE Standard Size(ASME B 16.5-1996)

Unit:mm
Port Diameter Size of Flange Bolt hole Size of bolt
Outside diameter Thick
ness
RF part Pitch Circle Diameter No. Dia.
Height Diameter
mm inch D t f g C n h
15 1/4 89 11.2 1.6 35.1 60.5 4 16 1/2
20 3/4 99 12.7 1.6 42.9 69.8 4 16 1/2
25 1 108 14.3 1.6 50.8 79.2 4 16 1/2
32 1 1/4 117 15.9 1.6 63.5 88.9 4 16 1/2
40 1 1/2 127 17.5 1.6 73.2 98.6 4 16 1/2
50 2 152 19.1 1.6 91.9 120.6 4 19 5/8
65 2 1/2 178 22.3 1.6 104.6 139.7 4 19 5/8
80 3 190 24.0 1.6 127.0 152.4 4 19 5/8
100 4 229 24.0 1.6 157.2 190.5 8 19 5/8
125 5 254 24.0 1.6 186.0 215.9 8 22 3/4
150 6 279 25.5 1.6 215.9 241.3 8 22 3/4
200 8 343 28.5 1.6 269.7 298.4 8 22 3/4
250 10 406 30.5 1.6 323.8 362.0 12 26 7/8
300 12 483 32.0 1.6 381.0 431.8 12 26 7/8
350 14 535 35.5 1.6 412.8 476.2 12 29 1
400 16 597 37.0 1.6 469.9 539.8 16 29 1
450 18 635 40.0 1.6 533.4 577.8 16 32 1 1/8
500 20 700 43.0 1.6 584.2 635.0 20 32 1 1/8
600 24 815 48.0 1.6 692.2 749.3 20 35 1 1/4

ASME CLASS 300 FLANGE Stanndard Size(ASME B 16.5-1996)

Unit:mm
Port Diameter Size of Flange Bolt hole Size of bolt
Outside diameter Thick
ness
RF part Pitch Circle Diameter No. Dia.
Height Diameter
mm inch D t f g C n h
15 1/4 95 14.5 1.6 35.1 66.5 4 16 1/2
20 3/4 117 16.0 1.6 42.9 82.6 4 19 5/8
25 1 124 18.0 1.6 50.8 88.9 4 19 5/8
32 1 1/4 133 19.5 1.6 63.5 98.6 4 19 5/8
40 1 1/2 155 21.0 1.6 73.2 114.3 4 22 3/4
50 2 165 22.5 1.6 91.9 127.0 8 19 5/8
65 2 1/2 190 25.5 1.6 104.6 149.4 8 22 3/4
80 3 210 28.5 1.6 127.0 168.1 8 22 3/4
100 4 254 32.0 1.6 157.2 200.2 8 22 3/4
125 5 279 35.5 1.6 186.0 235.0 8 22 3/4
150 6 318 37.0 1.6 215.9 269.7 12 22 3/4
200 8 381 41.5 1.6 269.7 330.2 12 26 7/8
250 10 444 48.0 1.6 323.8 387.4 16 29 1
300 12 521 51.0 1.6 381.0 450.8 16 32 1 1/8
350 14 585 54.0 1.6 412.8 514.4 20 32 1 1/8
400 16 650 57.5 1.6 469.9 571.5 20 35 1 1/4
450 18 711 60.5 1.6 533.4 628.6 24 35 1 1/4
500 20 775 63.5 1.6 584.2 685.8 24 35 1 1/4
600 24 915 70.0 1.6 692.2 812.8 24 42 1 1/2