TECHNOLOGYWhat is “Standard Flow Speed”?
Standard Speed of Suction & Discharge Valve for System, Compressor, Pump & etc
| Steam system | High press. suction valve | 35 ~ 55 m/sec |
|---|---|---|
| High press. discharge valve | 30 ~ 50 m/sec | |
| Low press. suction valve | 40 ~ 65 m/sec | |
| Low press. discharge valve | 35 ~ 55 m/sec | |
| Compressor | High press. suction valve | 30 ~ 55 m/sec |
| High press. discharge valve | 35 ~ 60 m/sec | |
| Low press. suction valve | 15 ~ 25 m/sec | |
| Low press. discharge valve | 20 ~ 30 m/sec | |
| Pump | Low head pump | 1 ~ 2m/sec |
| High head pump | 1.5 ~ 2.5 m/sec | |
| Pit pump | 2 ~ 3 m/sec | |
| High press. plunger pump | 3 ~ 5 m/sec |
Standard speed for gas in Suction, Discharge entry
| Steam system | Saturated Steam | 20 ~ 30 m/sec |
|---|---|---|
| Heating steam | 30 ~ 45 m/sec | |
| Heating steam (BIG TURBINE) | 50 ~ 70 m/sec | |
| Discharge pipe | 25 ~ 50 m/sec | |
| Compressor | Suction pipe | 10 ~ 20 m/sec |
| Low press. discharge | 20 ~ 30 m/sec | |
| High press. discharge | 10 ~ 15 m/sec | |
| Fan | Suction pipe | 10 ~ 15 m/sec |
| Discharge pipe | 15 ~ 20 m/sec |
Standard speed for liquid in Suction, Discharge entry
| Suction pipe of piston pump | 0.5 〜 1 m/sec |
| Discharge pipe of piton pump | 1 〜 2 m/sec |
| Suction pipe of Centrifugal pump | 2 〜 2.5 m/sec |
| Low press. centrifugal discharge | 2.5 〜 3 m/sec |
| High press. centrifugal discharge | 3 〜 3.5 m/sec |
Standard speed for pneumatic conveying (Fluid: Solid)
| Solid or dried dust | 12.5 m/sec |
| Sawdust, dried plane waste & etc | 17.5 〜 20 m/sec |
| Coal powder | 20 〜 25 m/sec |
| Wooden chips, Cotton & etc | 20 〜 25 m/sec |
| Raw wooden chips, Wetted wooden chips | 25 m/sec |
| Wheat, Corn | 25 〜 30 m/sec |
| Salt, Sugar, Cement | 25 〜 35 m/sec |
| Sand, Alumina | 30 〜 40 m/sec |
| Coal powder, Clinker | 40 〜 60 m/sec |
Standard speed for water power conveying (Fluid: Solid)
| Dressing | 2.5 〜 3 m/sec |
| Coal | 3 〜 3.5 m/sec |
| Ore | 3 〜 4 m/sec |
Standard speed for pneumatic conveying
| Steam (2〜5 kgf/cm2) | 15 〜 20 m/sec |
| Steam (5〜15 kgf/cm2) | 20 〜 30 m/sec |
| Pressed gas (1〜2 kgf/cm2) | 8 〜 15 m/sec |
| Pressed gas (200〜300 kgf/cm2) | 5 〜 7 m/sec |
Standard speed for water power conveying
| Water (1〜10 kgf/cm2) | 1.5 〜 3 m/sec |
| others low viscocity (200〜300 kgf/cm2) | 3 〜 4 m/sec |
| Oil others high viscosity | 0.5 〜 2 m/sec |