Worm Gear
Features
- This worm gear is used by the middle/large size valve with quarter rotation.
- This is possible to operate open/close easily and can select size from our wide range.
- This is able to use at outdoors because of the weather proof design.
TORQUE DATA
MODEL | MAXIMUM TORQUE | WEIGHT | WHEEL TYPE |
|---|---|---|---|
(N-m) | (kg) | ||
AB210-10 | 330 | 3.5 | A |
AB550 | 934 | 8.5 | C |
934 | 8.5 | G | |
AB880N | 1,620 | 14.0 | D |
AB1950N | 4,160 | 320. | E |
AB1950N/SP4 | 6,800 | 45.0 | B |
6,800 | 45.0 | F | |
6,800 | 45.0 | G |
DIMENSION

| WHEEL TYPE | ΦX | Y |
|---|---|---|
| A | 315 | 59 |
| B | 400 | 130 |

| WHEEL TYPE | ΦX | Y |
|---|---|---|
| C | 600 | 150 |
| D | 800 | 150 |
| E | 800 | 150 |

| WHEEL TYPE | ΦX | Y |
|---|---|---|
| F | 600 | 210 |
| G | 800 | 260 |
