新卒採用・募集要項
募集職種
| 技術系(理系) | ・機械設計 ・研究開発 ・生産管理 ・セールスエンジニア |
|---|
募集要項
| 初任給 | 修士課程修了 月額 214,700円 学部卒業 月額 200,700円 (2011年4月初任給実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸手当 | 営業/設計開発手当(月額32,000円)、家族手当、役職手当、通勤手当(実費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(4月)5,300円(2011年度組合員平均の実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年2回(6・12月)年間実績150万円+利益配分(2011年度組合員平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 完全週休2日制、年次有給休暇初年度12日、年間休日124日、慶弔特別休暇、連続休暇(夏季、年末年始、ゴールデンウィーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 各種社会保険、財形貯蓄、持株会、住宅ローン補助、福祉会、OB会、クラブ活動、レクリエーション(補助)、ワンルームマンション斡旋家賃補助45,000円(対象は単身者で通勤圏外の方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 鴻池事業所(東大阪市東鴻池町2-1-48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:30~17:00(支店 9:00~17:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育制度 | 新入社員集合研修、職能別専門教育、OJT、自己研修、通信教育、外部研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用実績校 | 【理系】
【文系】
※順不同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用実績数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 【理系】12名程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集学科 | 【理系】学部学科不問 ※機械工学系積極採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出書類 | 履歴書(写真貼付)、成績証明書(含卒業見込証明書)、健康診断証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 面接、健康診断、適性検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める人材像 | ■コミュニケーション力があり、尚且つ自分の意見を自分の言葉で表現できる方 ■自ら考え、判断し、行動できる方 ■物事を広く深く考えられる方 ■英語が好きな方(英文を読解することができる方) |
お問い合わせ先
| 電話番号 | 06-6201-3531(代表) |
|---|---|
| メールアドレス | jinji@hisaka.co.jp |
| 採用担当者 | 近藤、西村、津波古 |
