Tシリーズアクチュエータ (回転角度90度用 高効率トルクアクチュエータ)
特徴
- 回転角度90度用のスカッチヨーク式アクチュエータです。
- 給油の必要がありませんので、ルブリケータは不要です。
- アクチュエータの出力トルクはボールバルブのトルク特性にほぼ一致した効率的な出力トルクです。
- 操作圧力は標準0.39MPaで、最高0.69MPaまで使用可能です。
- 雨水等が浸入しないようにシール材でシールしており屋外防滴構造です。
TD複作動アクチュエータ


| 型式 | エアー消費量 (操作圧 0.39MPa時 ※往復時) (Nℓ) | 重量(kg) | 二方弁JIS10K 標準対応 バルブサイズ |
|---|---|---|---|
| TD1 | 0.80 | 2.5 | 15A~25A |
| TD2 | 1.60 | 4.0 | 32A、40A |
| TD3 | 3.85 | 8.0 | 50A、65A |
| TD4 | 9.60 | 16.5 | 80A、100A |
| TD5 | 24.50 | 34.0 | 125A、150A |
| TD6 | 49.00 | 70.0 | 200A |
| TD7 | 97.50 | 145.0 | 250A、300A |
| TD8 | 207.50 | 255.0 | 300A~450A |
| TD9 | 405.00 | 480.0 | 500A、600A |
TS単作動アクチュエータ


| 型式 | エアー消費量 (操作圧 0.39MPa時) (Nℓ) | 重量(kg) | 二方弁JIS10K 標準対応 バルブサイズ |
|---|---|---|---|
| TS1 | 0.90 | 4.5 | 15A~25A |
| TS2 | 1.50 | 8.0 | 32A、40A |
| TS3 | 3.65 | 15.5 | 50A、65A |
| TS4 | 9.75 | 36.5 | 80A、100A |
| TS5 | 25.50 | 82.0 | 125A、150A |
| TS6 | 53.00 | 180.0 | 200A |
| TS7 | 115.00 | 370.0 | 250A、300A |
| TS8 | 245.00 | 690.0 | 300A~450A |
寸法表


型式 | TD | TS | ||
|---|---|---|---|---|
L1 | H1 | L2 | H2 | |
TD1 / TS1 | 219 | 176 | 326 | 189 |
TD2 / TS2 | 285 | 184 | 385 | 201 |
TD3 / TS3 | 371 | 211 | 517 | 237 |
TD4 / TS4 | 481 | 249 | 701 | 292 |
TD5 / TS5 | 587 | 314 | 896 | 368 |
TD6 / TS6 | 710 | 374 | 1050 | 462 |
TD7 / TS7 | 904 | 443 | 1377 | 435 |
TD8 / TS8 | 1204 | 513 | 1907 | 467 |
TD9 / TS9 | 1420 | 640 | - | - |

