電動アクチュエータ
特徴
- 各種電動モーター取付が可能です。防爆モーター/防滴モーター,電源 単相/3相,AC100V/200V/400V
- エアー配管が不要で装置がコンパクトにまとめられ、エアー漏れ等のトラブルなく保守が簡単です。
- 電動式自動弁には補助リミットスイッチが常備されています。また、手動でバルブを開閉したい場合は手動操作機構付にすることで開閉が可能です。
- 回転スピードはご相談ください。
寸法表
防滴 / 防爆仕様

| サイズ | H | 重量(kg) | 駆動部型式 |
|---|---|---|---|
| 15A | 318 | 15.6 | SRJ-010/010T |
| 20A | 321 | 16.2 | SRJ-010/010T |
| 25A | 330 | 17.7 | SRJ-010/010T |
| 32A | 335 | 18.9 | SRJ-010/010T |
| 40A | 347 | 20.7 | SRJ-010/010T |
| 50A | 358 | 23.4 | SRJ-010/010T |
| 65A | 383 | 28.8 | SRJ-010/010T |
| 80A | 399 | 32.9 | SRJ-010/010T |
| 100A | 426 | 41.5 | SRJ-020/020T |
防滴仕様

| サイズ | H | D | 重量(kg) | 駆動部型式 |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 341 | 131 | 6.2 | PMK-150YN |
| 20A | 344 | 131 | 6.5 | PMK-150YN |
| 25A | 353 | 131 | 8.0 | PMK-150YN |
| 32A | 362 | 131 | 11.0 | PMK-300YN |
| 40A | 371 | 131 | 12.8 | PMK-300YN |
| 50A | 382 | 131 | 14.4 | PMK-300YN |
| 65A | 428 | 175 | 23.5 | PMK-010SS |
| 80A | 445 | 175 | 28.5 | PMK-010SS |
| 100A | 504 | 197 | 43.0 | PMK-030SS |


