主要な経営指標等の推移を
掲載しております
(単位:百万円)
| 決算年月 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,085 | 34,074 | 34,180 | 38,353 | 44,890 |
| 経常利益 | 2,270 | 2,392 | 2,896 | 3,391 | 3,620 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,058 | 2,040 | 2,420 | 3,782 | 3,449 |
| 資本金 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| 発行済株式総数 | 32,732,800株 | 32,732,800株 | 32,732,800株 | 28,732,800株 | 28,732,800株 |
| 純資産額 | 54,378 | 56,302 | 60,301 | 60,019 | 63,280 |
| 総資産額 | 67,302 | 70,977 | 82,017 | 82,697 | 83,082 |
| 1株当たり純資産額 | 1,927.39円 | 1,992.64円 | 2,125.77円 | 2,188.25円 | 2,397.55円 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) |
30.00円 (15.00円) | 40.00円 (20.00円) ※記念配当 10円 |
42.00円 (20.00円) | 45.00円 (21.00円) | 55.00円 (27.00円) |
| 1株当たり当期純利益 | 73.19円 | 72.45円 | 85.83円 | 135.78円 | 130.21円 |
| 自己資本比率 | 80.6% | 79.1% | 73.1% | 72.1% | 75.9% |
| 自己資本当期利益率 | 3.8% | 3.7% | 4.2% | 6.3% | 5.6% |
| 株価収益率 | 10.85倍 | 12.33倍 | 11.87倍 | 7.29倍 | 11.77倍 |
| 配当性向 | 41.0% | 55.2% | 48.9% | 33.1% | 42.2% |