財務ハイライト

主要な経営指標等の推移を
掲載しております

主要な経営指標等の推移

(単位:百万円)

決算年月 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
売上高 30,939 32,511 28,437 30,085 34,074
経常利益 2,337 2,573 1,765 2,270 2,392
親会社株主に帰属する当期純利益 1,596 2,080 1,212 2,058 2,040
資本金 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150
発行済株式総数 32,732,800株 32,732,800株 32,732,800株 32,732,800株 32,732,800株
純資産額 51,691 50,831 53,335 54,378 56,302
総資産額 63,041 60,566 65,200 67,302 70,977
1株当たり純資産額 1,731.40円 1,804.13円 1,893.12円 1,927.39円 1,992.64円
1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額)
20.00円 (10.00円) 20.00円 (10.00円) 30.00円 (15.00円) 30.00円 (15.00円) 40.00円 (20.00円)
※記念配当 10円
1株当たり当期純利益 53.48円 73.39円 43.14円 73.19円 72.45円
自己資本比率 82.0% 83.7% 81.6% 80.6% 79.1%
自己資本利益率 3.1% 4.1% 2.3% 3.8% 3.7%
株価収益率 17.13倍 10.06倍 19.68倍 10.85倍 12.33倍
配当性向 37.4% 27.3% 69.5% 41.0% 55.2%
  • 受注状況

    受注状況
  • 売上状況

    売上状況
  • 営業利益・経常利益・当期純利益

    営業利益・経常利益・当期利益
  • 配当状況

    配当状況