HomeIR情報 ≫ 財務情報

IR情報

財務情報

1.主要な経営指標等の推移 (単位:千円)

決算年月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月
売上高 24,894,771 29,190,975 35,092,142 24,465,807 20,840,977
経常利益 4,313,350 5,079,900 5,017,380 1,815,762 1,461,896
当期純利益 2,435,970 2,243,222 1,602,051 605,809 667,855
資本金 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000
発行済株式総数 32,732,800株 32,732,800株 32,732,800株 32,732,800株 32,732,800株
純資産額 39,924,720 39,996,063 39,995,810 40,346,845 42,060,218
総資産額 52,143,570 58,402,864 55,270,698 45,928,607 49,830,951
1株当たり純資産額 1,227.04円 1,230.35円 1,231.00円 1,242.03円 1,295.17円
1株当たり配当額
(うち1株当たり
中間配当額)
24.00円
(10.00円)
30.00円
(15.00円)
30.00円
(16.00円)
24.00円
(12.00円)
18.00円
(9.00円)
1株当たり当期純利益 79.90円 68.97円 49.30円 18.65円 20.56円
自己資本比率 76.6% 68.5% 72.4% 87.8% 84.4%
自己資本利益率 6.6% 5.6% 4.0% 1.5% 1.6%
株価収益率 27.35倍 25.23倍 16.76倍 48.64倍 49.22倍
配当性向 30.04% 43.49% 60.86% 128.70% 87.54%

2.受注状況グラフ

受注状況

3.売上状況グラフ

売上状況

4.営業利益・経常利益・当期利益

営業利益・経常利益・当期利益