会社概要
| 社 名 | 株式会社 日阪製作所 HISAKA WORKS, LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創 業 | 昭和17年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業 種 | 産業機械製造販売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 41億5千万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発 行 済 株式 総数 |
32,732千株(平成22年3月末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 式 上 場 | 東京・大阪証券取引所(第1部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 商 | 245億円(平成22年3月期実績) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従 業 員 | 447名(平成22年3月末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-2-14 藤村大和生命ビル8F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 場 規 模 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取 引 銀 行 | 三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ信託銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沿 革
| 1942(S17)年 5月 | 三石工業株式会社として発足 |
|---|---|
| 1948(S23)年 11月 | 社名を株式会社桜製作所と改称 |
| 1951(S26)年 8月 | 社名を株式会社日阪製作所と改称 染色機械開発製造開始 |
| 1954(S28)年 12月 | プレート式熱交換器、チーズ染色機を開発 |
| 1958(S33)年 7月 | ボールバルブを開発 |
| 1962(S37)年 1月 | 染色機のソ連への第一大口輸出成約(以後毎年続く) |
| 3月 | 鴻池工場を新設 |
| 1964(S39)年 6月 | 通産省輸出貢献企業に認定(以後毎年続く) |
| 1965(S40)年 6月 | プレート式蒸発装置を開発 我国最初の企業化に成功 |
| 1967(S42)年 9月 | 画期的なサーキュラー染色装置を開発 |
| 1969(S44)年 10月 | イタリアにサーキュラー染色装置を技術輸出 |
| 11月 | 日本ではじめての「2万トンプレス」導入 |
| 1970(S45)年 4月 | オーストラリアにサーキュラー染色装置を技術輸出 |
| 1971(S46)年 1月 | バルブの米国API表示認可 |
| 7月 | ブラジルにサーキュラー染色装置を技術輸出 |
| 10月 | スウェーデンより染色機械に利用するエヤーインゼクション装置の技術導入 |
| 11月 | 大証2部に株式上場 |
| 1972(S47)年 2月 | アメリカにプレート式熱交換器を技術輸出 |
| 10月 | アメリカより造水装置の技術導入 |
| 1973(S48)年 3月 | 名証2部に株式上場 |
| 4月 | インドにサーキュラー染色装置を技術輸出 |
| 1974(S49)年 3月 | ラピッドサーキュラー染色機械開発 |
| 1975(S50)年 3月 | 食品機械開発 世界最大のプレート式熱交換器開発 |
| 1977(S52)年 8月 | メキシコにプレート式熱交換器を技術輸出 |
| 1978(S53)年 12月 | スウェーデンにプレート式熱交換器を技術輸出 |
| 1980(S55)年 1月 | 高圧ガス設備種別大臣認定工場 |
| 6月 | ASME-Uスタンプの資格取得(淀川事業所) ヒートポンプを開発 |
| 1981(S56)年 4月 | D.E.C開発部をエネルギー機部に改称 |
| 1982(S57)年 1月 | ASME-Uスタンプの資格取得(熱交機部) |
| 1983(S58)年 4月 | 4万トンプレス導入 |
| 1984(S59)年 4月 | 超大型蒸発装置エレメント開発 |
| 1985(S60)年 4月 | 真空ベルト乾燥機開発 |
| 12月 | 東証2部に株式上場 資本金を41億5000万円に増資 |
| 1987(S62)年 9月 | 東証・大証・名証 第1部に株式上場 |
| 1988(S63)年 12月 | ポルトガルにプレート式熱交換器を技術輸出 |
| 1996(H8)年 4月 | 米国Hull社から凍結乾燥機の技術導入 |
| 7月 | 本社を大阪市中央区伏見町4丁目2番14号 藤村大和生命ビル8階に移転 |
| 11月 | 世界最大のプレート式熱交換器開発(UX-100型) |
| 1997(H9)年 9月 | 染色仕上機部 中華人民共和国 圧力容器安全品質許可の取得 |
| 1998(H10)年 7月 | 熱交機部ISO9001認証取得 |
| 1999(H11)年 3月 | 産業機器部発足 |
| 6月 | 産業機器部ISO9001認証取得 |
| 2000(H12)年 1月 | イタリアにサーキュラー染色装置を技術輸出 |
| 6月 | バルブ部ISO9001認証取得 |
| 7月 | 食化機部 中華人民共和国 圧力容器安全品質許可の取得 |
| 12月 | 4000トンプレス導入 |
| 2003(H15)年 2月 | 産業機器大型真空炉導入 |
| 2004(H16)年 4月 | 第1次「環境宣言」 |
| 10月 | マレーシアに合弁会社設立(HISAKA WORKS S.E.A. SDN.BHD.) |
| 2005(H17)年 5月 | 中国・煙台進和接合技術有限公司へ製造技術の供与 |
| 12月 | 上海嘉麟杰紡績品有限公司に資本参加 |
| 2006(H18)年 8月 | 中国・上海に100%子会社設立(日阪(上海)商貿有限公司) |
| 2007(H19)年 5月 | 2万トンプレスを増設 |
| 12月 | 熱交換器事業本部、生活産業機器事業本部(食化)ISO14001認証取得 |
| 2008(H20)年 3月 | 淀川工場閉鎖、生産拠点を鴻池事業所へ集約 |
| 7月 | ISO14001 全社認証取得 |
| 2009(H21)年 8月 | 中国・常熟に100%子会社設立(日阪(常熟)机械科技有限公司) |
| 9月 | マイクロゼロ株式会社を子会社化 |
